sportsregions
Envie de participer ?

Compte rendu :

NOM PRENOM TECH 1 COMBATS 1 TOTAL 1 TECH 2 COMBATS 2 TOTAL 2 TOTAL 1 + 2 TECH 3 COMBATS 3 TOTAL 3 BONUS TOTAL FINAL PETIT TIGRE
GIRARD Theo 40 64 104 37 60 97 201 37 88 125 20 346 OR
GUERTON Amaury 37 60 97 37 54 91 188 37 81 118 20 326 OR
BERTHOLETTI Camille 32 60 92 32 71 103 195 40 40 80 20 295 OR
BOUDIER Tom 32 61 93 30 34 64 157 30 27 57 20 234 ARGENT
HASCOAT Julie 34 20 54 35 61 96 150 34 20 54 20 224 ARGENT
BOURGOIN Maelian 40 71 111       111 34 67 101   212 ARGENT
MARCHAND Lilou 37 20 57 35 20 55 112 34 20 54 20 186 ARGENT
                             
                             

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.